Demografi Berdasar Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1121 | 29,41% | 903 | 23,69% | 218 | 5,72% |
| 2 | SUAMI | 75 | 1,97% | 71 | 1,86% | 4 | 0,10% |
| 3 | ISTRI | 902 | 23,66% | 11 | 0,29% | 891 | 23,37% |
| 4 | ANAK | 1647 | 43,21% | 882 | 23,14% | 765 | 20,07% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 34 | 0,89% | 18 | 0,47% | 16 | 0,42% |
| 7 | ORANGTUA | 4 | 0,10% | 0 | 0,00% | 4 | 0,10% |
| 8 | MERTUA | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
| 9 | FAMILI LAIN | 19 | 0,50% | 7 | 0,18% | 12 | 0,31% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 7 | 0,18% | 5 | 0,13% | 2 | 0,05% |
| JUMLAH | 3812 | 100,00% | 1898 | 49,79% | 1914 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3812 | 100,00% | 1898 | 49,79% | 1914 | 50,21% | |
Diperbarui pada : 06 Desember 2025