Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1659 | 43,52% | 896 | 23,50% | 763 | 20,02% |
| 2 | KAWIN | 1849 | 48,50% | 918 | 24,08% | 931 | 24,42% |
| 3 | CERAI HIDUP | 109 | 2,86% | 40 | 1,05% | 69 | 1,81% |
| 4 | CERAI MATI | 195 | 5,12% | 44 | 1,15% | 151 | 3,96% |
| JUMLAH | 3812 | 100,00% | 1898 | 49,79% | 1914 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3812 | 100,00% | 1898 | 49,79% | 1914 | 50,21% | |
Diperbarui pada : 06 Desember 2025