Demografi Berdasar Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 163 | 4,28% | 82 | 2,15% | 81 | 2,12% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 786 | 20,62% | 400 | 10,49% | 386 | 10,13% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 793 | 20,80% | 414 | 10,86% | 379 | 9,94% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2070 | 54,30% | 1002 | 26,29% | 1068 | 28,02% |
| JUMLAH | 3812 | 100,00% | 1898 | 49,79% | 1914 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3812 | 100,00% | 1898 | 49,79% | 1914 | 50,21% | |
Diperbarui pada : 06 Desember 2025