Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1153 | 30,25% | 550 | 14,43% | 603 | 15,82% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 541 | 14,19% | 278 | 7,29% | 263 | 6,90% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 963 | 25,26% | 472 | 12,38% | 491 | 12,88% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 458 | 12,01% | 211 | 5,54% | 247 | 6,48% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 621 | 16,29% | 351 | 9,21% | 270 | 7,08% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,39% | 8 | 0,21% | 7 | 0,18% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,39% | 5 | 0,13% | 10 | 0,26% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 44 | 1,15% | 22 | 0,58% | 22 | 0,58% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3812 | 100,00% | 1898 | 49,79% | 1914 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3812 | 100,00% | 1898 | 49,79% | 1914 | 50,21% | |
Diperbarui pada : 06 Desember 2025